统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 18.5 MiB | C | 67 Bytes | 2025-12-5 4:41:27 | ||
| 1ms | 18.5 MiB | C | 85 Bytes | 2025-12-3 9:10:34 | ||
| 1ms | 19 MiB | C | 751 Bytes | 2025-10-17 20:58:14 | ||
| 1ms | 18.9 MiB | C | 777 Bytes | 2025-12-4 0:05:29 | ||
| 1ms | 18.9 MiB | C | 812 Bytes | 2025-11-9 17:02:06 | ||
| 2ms | 19.5 MiB | C | 432 Bytes | 2025-11-30 17:30:42 | ||
| 2ms | 18.9 MiB | C | 585 Bytes | 2025-11-30 17:13:56 | ||
| 2ms | 404 KiB | C++(O2) | 628 Bytes | 2024-11-25 0:40:48 | ||
| 2ms | 404 KiB | C++(O2) | 944 Bytes | 2024-11-26 19:18:50 | ||
| 2ms | 404 KiB | C++(O2) | 1.1 KiB | 2024-11-24 22:24:47 | ||
| 2ms | 19.5 MiB | C++ | 218 Bytes | 2025-12-1 21:17:40 | ||
| 2ms | 19 MiB | C++ | 800 Bytes | 2025-12-4 21:34:42 | ||
| 3ms | 19.1 MiB | C++ | 67 Bytes | 2025-10-18 21:20:30 | ||
| 39ms | 16.5 MiB | Python 3 | 302 Bytes | 2025-9-12 20:40:07 | ||
| 40ms | 19.4 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2025-10-15 22:39:01 | ||
| 41ms | 18.5 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-12-5 18:09:16 | ||
| 41ms | 18.5 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2025-11-30 16:07:12 | ||
| 45ms | 19.5 MiB | Python 3 | 1.1 KiB | 2025-12-4 14:14:59 | ||
| 50ms | 18.5 MiB | Python 3 | 525 Bytes | 2025-11-13 22:44:47 | ||
| 54ms | 18.9 MiB | Python 3 | 722 Bytes | 2025-12-3 22:47:17 | ||
| 76ms | 18.9 MiB | C | 723 Bytes | 2025-12-1 16:35:12 | ||
| 78ms | 39.3 MiB | Java | 1.2 KiB | 2025-10-12 19:35:11 | ||
| 81ms | 404 KiB | C++(O2) | 650 Bytes | 2024-11-26 20:08:48 | ||
| 99ms | 20.9 MiB | Java | 448 Bytes | 2024-11-26 19:42:35 | ||
| 106ms | 19.1 MiB | C++ | 776 Bytes | 2025-10-17 23:27:51 | ||
| 178ms | 42.4 MiB | Java | 176 Bytes | 2025-12-2 15:26:24 |
- 1
信息
- ID
- 5509
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 49
- 已通过
- 26
- 上传者