统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 19.5 MiB | C | 453 Bytes | 2025-11-30 17:15:15 | ||
| 1ms | 19.5 MiB | C | 412 Bytes | 2025-12-3 20:55:14 | ||
| 1ms | 19.4 MiB | C | 489 Bytes | 2025-10-17 14:32:53 | ||
| 1ms | 18.9 MiB | C | 456 Bytes | 2025-11-9 1:33:33 | ||
| 2ms | 18.9 MiB | C | 431 Bytes | 2025-11-29 23:12:12 | ||
| 2ms | 19.5 MiB | C | 510 Bytes | 2025-12-1 17:30:01 | ||
| 2ms | 19.5 MiB | C | 472 Bytes | 2025-12-2 22:25:38 | ||
| 2ms | 19 MiB | C | 349 Bytes | 2025-12-1 16:22:20 | ||
| 2ms | 404 KiB | C++(O2) | 915 Bytes | 2024-11-26 19:11:42 | ||
| 2ms | 404 KiB | C++(O2) | 725 Bytes | 2024-11-25 0:20:38 | ||
| 2ms | 404 KiB | C++ | 584 Bytes | 2024-11-26 20:27:39 | ||
| 2ms | 19.1 MiB | C++ | 451 Bytes | 2025-10-18 21:13:58 | ||
| 2ms | 17.3 MiB | C++ | 363 Bytes | 2025-9-12 19:46:40 | ||
| 3ms | 18.9 MiB | C++ | 91 Bytes | 2025-12-1 20:52:28 | ||
| 3ms | 18.7 MiB | C++ | 637 Bytes | 2025-10-10 21:09:11 | ||
| 3ms | 19.5 MiB | C++ | 494 Bytes | 2025-11-30 16:05:59 | ||
| 3ms | 18.7 MiB | C++ | 495 Bytes | 2025-10-1 23:46:16 | ||
| 3ms | 19 MiB | C++(O2) | 416 Bytes | 2024-11-24 22:21:14 | ||
| 34ms | 18.7 MiB | Python 3 | 390 Bytes | 2025-10-15 0:01:25 | ||
| 60ms | 18.5 MiB | Python 3 | 420 Bytes | 2025-12-5 18:04:12 | ||
| 64ms | 19 MiB | Python 3 | 224 Bytes | 2025-11-12 19:40:45 | ||
| 64ms | 19 MiB | Python 3 | 261 Bytes | 2025-12-3 20:08:27 | ||
| 68ms | 19.5 MiB | Python 3 | 304 Bytes | 2025-12-2 18:44:39 | ||
| 78ms | 18.9 MiB | Python 3 | 267 Bytes | 2025-12-4 11:14:26 | ||
| 79ms | 39.8 MiB | Java | 1.2 KiB | 2025-10-12 18:27:58 | ||
| 103ms | 23.2 MiB | Java | 637 Bytes | 2024-11-26 19:31:32 | ||
| 159ms | 42.9 MiB | Java | 176 Bytes | 2025-12-1 23:22:11 |
- 1
信息
- ID
- 5508
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 81
- 已通过
- 27
- 上传者