统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
31ms | 19.4 MiB | C | 445 Bytes | 2025-10-19 0:38:06 | ||
31ms | 19.4 MiB | C | 390 Bytes | 2025-10-19 1:43:57 | ||
69ms | 19.4 MiB | C++ | 299 Bytes | 2025-10-19 1:21:52 | ||
74ms | 6.6 MiB | C++(O2) | 1.1 KiB | 2024-10-11 19:02:43 | ||
74ms | 6.7 MiB | C++14 (O2) | 358 Bytes | 2024-10-11 23:45:37 | ||
75ms | 19.4 MiB | C++ | 580 Bytes | 2025-10-19 8:52:58 | ||
76ms | 6.6 MiB | C++(O2) | 1 KiB | 2024-10-10 19:13:02 | ||
78ms | 6.7 MiB | C++(O2) | 477 Bytes | 2024-10-11 23:42:34 | ||
84ms | 6.6 MiB | C++(O2) | 487 Bytes | 2024-10-10 19:00:25 | ||
85ms | 6.7 MiB | C++(O2) | 926 Bytes | 2024-10-11 20:42:40 | ||
115ms | 19.4 MiB | C++ | 580 Bytes | 2025-10-18 20:26:37 | ||
1644ms | 19.4 MiB | Python 3 | 144 Bytes | 2025-10-19 0:25:19 | ||
4817ms | 44.1 MiB | Java | 365 Bytes | 2024-10-11 19:38:03 | ||
5420ms | 44.3 MiB | Java | 411 Bytes | 2025-10-18 19:57:09 |
- 1
信息
- ID
- 5400
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 55
- 已通过
- 13
- 上传者