统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 533ms | 6.7 MiB | C++(O2) | 701 Bytes | 2024-9-27 20:36:19 | ||
| 1048ms | 15.8 MiB | C++ | 407 Bytes | 2025-9-9 19:55:53 | ||
| 1495ms | 7.4 MiB | C++(O2) | 521 Bytes | 2024-9-27 20:30:28 | ||
| 1857ms | 15.4 MiB | C++(O2) | 478 Bytes | 2024-9-27 15:49:09 | ||
| 2431ms | 19.5 MiB | Python 3 | 194 Bytes | 2025-11-30 15:58:48 | ||
| 23430ms | 178.2 MiB | Java | 534 Bytes | 2024-9-27 21:29:03 |
- 1
信息
- ID
- 5389
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 31
- 已通过
- 6
- 上传者