统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
10ms | 19.4 MiB | C | 119 Bytes | 2025-10-18 18:44:38 | ||
11ms | 19.4 MiB | C | 141 Bytes | 2025-10-16 19:57:09 | ||
24ms | 6.8 MiB | C++(O2) | 157 Bytes | 2024-10-9 11:34:00 | ||
27ms | 19.4 MiB | C++ | 162 Bytes | 2025-10-18 16:09:40 | ||
28ms | 4.8 MiB | C++(O2) | 127 Bytes | 2025-4-22 22:20:33 | ||
31ms | 544 KiB | C++ | 147 Bytes | 2025-2-3 23:25:15 | ||
44ms | 6.7 MiB | C++(O2) | 146 Bytes | 2024-7-25 9:50:22 | ||
427ms | 19.4 MiB | Python 3 | 53 Bytes | 2025-10-13 11:52:55 |
- 1
信息
- ID
- 30
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 11
- 已通过
- 8
- 上传者