统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 18.5 MiB | C++ | 69 Bytes | 2025-11-23 21:40:40 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++(O2) | 95 Bytes | 2024-9-25 23:47:22 | ||
| 3ms | 19.1 MiB | C++ | 142 Bytes | 2025-9-21 21:34:23 | ||
| 3ms | 19.1 MiB | C++ | 75 Bytes | 2025-10-14 22:34:28 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++ | 73 Bytes | 2025-1-3 8:02:25 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++(O2) | 90 Bytes | 2024-10-10 21:40:15 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++(O2) | 103 Bytes | 2024-9-26 16:21:12 | ||
| 3ms | 496 KiB | C++ | 99 Bytes | 2024-12-11 9:13:22 | ||
| 4ms | 540 KiB | C++(O2) | 95 Bytes | 2024-10-10 21:15:43 | ||
| 4ms | 18.5 MiB | C | 73 Bytes | 2025-11-8 23:14:27 | ||
| 35ms | 3.8 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-11-28 12:39:13 | ||
| 35ms | 4 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-11-23 16:50:03 | ||
| 40ms | 18.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2025-11-9 17:25:38 | ||
| 40ms | 18.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2025-11-25 22:36:40 | ||
| 41ms | 18.5 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2025-11-8 23:13:43 | ||
| 43ms | 18.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2025-11-6 17:24:13 | ||
| 44ms | 19.1 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2025-10-11 10:30:05 | ||
| 46ms | 19.5 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2025-11-27 18:49:18 | ||
| 48ms | 18.5 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2025-11-24 14:33:14 | ||
| 48ms | 18.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2025-11-12 19:11:46 | ||
| 49ms | 19.4 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2025-9-30 10:01:47 | ||
| 65ms | 17.7 MiB | Java | 111 Bytes | 2024-9-13 9:35:12 | ||
| 67ms | 39.3 MiB | Java | 155 Bytes | 2025-11-5 20:20:22 | ||
| 79ms | 38.9 MiB | Java | 138 Bytes | 2025-9-4 12:09:12 | ||
| 80ms | 18 MiB | Java | 115 Bytes | 2024-9-10 19:01:36 | ||
| 88ms | 39.2 MiB | Java | 115 Bytes | 2025-9-16 20:18:05 | ||
| 96ms | 39.1 MiB | Java | 113 Bytes | 2025-10-8 12:03:51 |
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 196
- 已通过
- 76
- 上传者